

產品型號:GTYQ-FE3102
產品重量:約1600g
結構材質:鋁合金&不銹鋼
檢測原理:催化燃燒式/紅外
外形尺寸:137*190*112mm(寬*高*厚)
長效穩定的催化燃燒或紅外傳感器使用,內置溫濕度傳感器的補償算法,可適用于各種環境及氣候條件。可以快速準確的探測到易燃氣體和蒸氣
故障代碼可快速識別檢測元件的斷路與短路,超量程,并可以查詢傳感器失效狀態
防爆防腐變送器外殼配以不銹鋼或航空鋁傳感器套筒,可使用在各種腐蝕性現場。
寬電壓電路設計,并帶有反極性電路保護功能,模塊化設計可進行熱插拔式操作。
采用Herland 電路輸出經過嚴格校準的標準4-20mA 信號,在標配4-20mA 信號傳輸的同時,智能型氣體探測器具有RS485 接口和4G、5G 通訊接口,可實現LoRa 下多頻段擴頻無線傳輸和商用4G、5G 的數據通訊功能
LCD 或LED 顯示器,背光顯示功能開啟時,在黑暗環境下信息展示清晰明了。
| 產品類型 | GTYQ-FE3102 | 報警記錄 | 200條 |
| 檢測原理 | 催化燃燒式/紅外 | 調節方式 | 按鍵、紅外遙控(遙控距離≥10m) |
| 檢測對象 | 空氣中可燃性氣體和蒸汽 | 顯示方式 | 高亮LED數碼管,3色LED燈狀態指示,綠、黃、紅 |
| 檢測方式 | 擴散型,可選裝泵吸式組件 | 環境溫度 | (-40~+70)℃ |
| 工作方式 | 固定安裝,連續不間斷測量 | 環境濕度 | (5~95)%RH |
| 檢測范圍 | (3-100)% LEL | 氣 壓 | 86~106kPa |
| 示值誤差 | ±3%F.S | 電纜線規格 | 4-20mA: 建議使用RVVP3*1.0-1.5mm2 |
| 響應時間(T90) | ≤18S | 數字通訊:485 RVSP4*1.5mm2 | |
| 供電電壓 | 典型電壓:24VDC 寬電壓供電:12~36VDC | 電氣接口 | M20*1.5或特殊接口聲明 |
4-20mA 傳輸距離1000m | 外形尺寸 | 137*190*112(寬* 高* 厚) | |
| RS485 Modbus RTU 協議,傳輸距離1000m | 結 構 | 鋁合金&不銹鋼 | |
| 輸出信號 | 距離延遲需增加中繼模塊 | 防護等級 | IP68 |
| 公網:4G/5G LORA:ISM頻段 433 868 915MHZ等 | 防爆標志 | Ex db II C T6 Gb/Ex tb IIIC T85℃ Db | |
| 可選裝高增益天線 | 防爆認證 | No.CJEx21.1208X | |
| 存儲信息 | 量程、報警點、標定日期信息,可任意更換傳感器 組件,無需再次標定 | CPA認證 | 2023C230-31 |
| 報警輸出 | 二級無源干接點 24VDC 0.5A |
周一至周五服務熱線:021-33506123
法定節、假日服務熱線:18501747114